Registrering
Det har vært en lang dag. Jeg kom til registrering kl 1330 og fikk registrert meg kl 19… Det er fire andre norske syklister her og jeg har truffet alle sammen. Vi starter samtidig, men skal ikke sykle like fort – Bjørn og jeg skal sykle raskest. Jeg fikk startnummer 600, som såvidt jeg kunne se er det siste startnummeret. Jeg var heldig som kom med!
Løypeinformasjon
Navn | Km | Makstid | Klokka |
Gamlingay | 65 | 03:31 | søndag 17:31 |
Thurlby | 151 | 08:10 | søndag 22:10 |
Washingborough | 216 | 11:42 | mandag 01:42 |
Thorne | 321 | 17:23 | mandag 07:23 |
Coxwold | 411 | 22:15 | mandag 12:15 |
Middleton Tyas | 463 | 25:04 | mandag 15:04 |
Alston | 539 | 29:11 | mandag 19:11 |
Eskdalemuir | 633 | 34:17 | tirsdag 00:17 |
Dalkeith (Edinburgh) | 716 | 38:47 | tirsdag 04:47 |
Eskdalemuir | 799 | 43:16 | tirsdag 09:16 |
Alston | 894 | 48:25 | tirsdag 14:25 |
Middelton Tyas | 969 | 52:29 | tirsdag 18:29 |
Coxwold | 1021 | 55:18 | tirsdag 21:18 |
Thorne | 1110 | 60:07 | onsdag 02:07 |
Washingborough | 1184 | 64:08 | onsdag 06:08 |
Thurlby | 1251 | 67:46 | onsdag 09:46 |
Gamlingay | 1336 | 72:22 | onsdag 14:22 |
Lee Valley (London) | 1401 | 75:53 | onsdag 17:53 |
Avreise London
Da er det klart for avreise til London for siste kvalifiseringsforsøk! Sykkelen med utstyr er pakket og beina er proppet fulle av karbohydrater. Den siste uken har bestått av en intervalløkt (på tirsdag) og ellers bare rolige, korte turer for å få litt bevegelse i beina. Jeg har aldri trent så mye i løpet av et halvår som det jeg har gjort til nå og jeg håper det betaler seg. Snittfarten min skal være minst 18,46 km/t inklusive stopping og soving, noe som gir en syklefart på rundt 24 km/t i snitt. Tidsfristen er 75 timer og 53 minutter på de offisielle 1401 km som rittet er.
Underveis skal jeg innom følgende kontrollstasjoner, som også er synlige på kartet til høyre.
Navn | Km | Makstid | Klokka |
Gamlingay | 65 | 03:31 | søndag 17:31 |
Thurlby | 151 | 08:10 | søndag 22:10 |
Washingborough | 216 | 11:42 | mandag 01:42 |
Thorne | 321 | 17:23 | mandag 07:23 |
Coxwold | 411 | 22:15 | mandag 12:15 |
Middleton Tyas | 463 | 25:04 | mandag 15:04 |
Alston | 539 | 29:11 | mandag 19:11 |
Eskdalemuir | 633 | 34:17 | tirsdag 00:17 |
Dalkeith (Edinburgh) | 716 | 38:47 | tirsdag 04:47 |
Eskdalemuir | 799 | 43:16 | tirsdag 09:16 |
Alston | 894 | 48:25 | tirsdag 14:25 |
Middelton Tyas | 969 | 52:29 | tirsdag 18:29 |
Coxwold | 1021 | 55:18 | tirsdag 21:18 |
Thorne | 1110 | 60:07 | onsdag 02:07 |
Washingborough | 1184 | 64:08 | onsdag 06:08 |
Thurlby | 1251 | 67:46 | onsdag 09:46 |
Gamlingay | 1336 | 72:22 | onsdag 14:22 |
Lee Valley (London) | 1401 | 75:53 | onsdag 17:53 |
Makstiden er regnet ut i fra snittet på 18,46 km/t. Det er ingen krise jeg passerer en kontrollstasjon etter denne makstiden, for jeg kan hente inn igjen tid til neste stasjon, men jeg bør alltid ligge foran for å ha litt å gå på. På hver kontrollstasjon skal jeg prøve å poste en melding til bloggen fra mobilen med hvor jeg er og hvor lang tid jeg har brukt slik at det er mulig å følge fremdriften.
Jeg starter på søndag kl. 14 sammen med 6 andre nordmenn og diverse andre ryttere som jeg ikke vet noe om. Håpet er at noen av disse blir med og kjører fort nok hele veien slik at vi blir en gruppe.
Da gjenstår det bare å komme seg til London og pakke ut sykkel. Nytt innlegg følger ved startområdet i morgen.
I mål
Da var alt over. Jeg kom meg til mål med ødelagt girvaier og perset med 7 min på en allerede romslig tid med 19 timer og 15 minutter. Snittpuls i dag var cialis online 58%, så det har for det neste gått rolig for seg. Nå venter en dusj og noe mat før jeg overnatter et sted.